
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | |
3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | |
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
15 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Ecco la classifica di Premier League 2023/2024 aggiornata in tempo reale.