| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | |
| 2 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | |
| 3 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | |
| 4 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | |
| 5 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | |
| 6 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | |
| 7 | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | |
| 8 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | |
| 9 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | |
| 10 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | |
| 11 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | |
| 12 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | |
| 13 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | |
| 14 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | |
| 15 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | |
| 16 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | |
| 17 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | |
| 18 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | |
| 19 | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | |
| 20 | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 |
Ecco la classifica di Premier League 2025/2026 aggiornata in tempo reale.