Classifica Serie C Girone C
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 18 |
| 2 | Bari | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 9 |
| 3 | Catania | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 13 |
| 4 | Scafatese | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 17 |
| 5 | Cerignola | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 15 |
| 6 | Monopoli | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 |
| 7 | Internazionale II | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 |
| 8 | Casertana | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 |
| 9 | Sorrento | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 |
| 10 | Picerno | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 20 |
| 11 | Cavese | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 22 |
| 12 | Team Altamura | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 |
| 13 | Giugliano | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 29 |
| 14 | Salernitana | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 |
| 15 | Barletta | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 |
| 16 | Foggia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 |
| 17 | Casarano | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 |
| 18 | Savoia | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 |
| 19 | Cosenza | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 |
| 20 | Crotone | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 |















