
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | |
2 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | |
3 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | |
4 | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | |
5 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | |
6 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | |
7 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | |
8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | |
9 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | |
10 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | |
11 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | |
12 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | |
13 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | |
14 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | |
15 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | |
16 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | |
17 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | |
18 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 |
Ecco la classifica di Bundesliga 2022/2023 aggiornata in tempo reale.