
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | |
2 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | |
3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | |
4 | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | |
5 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | |
6 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | |
7 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | |
8 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | |
9 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | |
10 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | |
11 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | |
12 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | |
13 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | |
14 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | |
15 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | |
16 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | |
17 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | |
18 | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 |
Ecco la classifica di Bundesliga 2020/2021 aggiornata in tempo reale.