Classifica Ligue 1
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 |
| 2 | Lille | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 |
| 4 | Marsiglia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | Lione | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 6 | Nizza | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| 7 | Monaco | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 8 | Rennes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 |
| 9 | Brest | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| 11 | Lens | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 |
| 12 | Tolosa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 |
| 13 | Strasb. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 |
| 14 | Auxerre | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 |
| 15 | Le Mans | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 |
| 16 | Angers | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 |
| 17 | Troyes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 |
| 18 | Le Havre | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 |
















