Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 |
2 | Real Madrid | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 |
3 | Barcellona | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 |
4 | A. Bilbao | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 |
5 | Villarreal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 |
6 | Maiorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 |
7 | R.Sociedad | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 |
8 | Girona | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 |
9 | Siviglia | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 |
10 | Rayo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 |
11 | R. Betis | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 |
12 | Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 |
13 | Celta Vigo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 |
14 | Las Palmas | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 |
15 | Leganés | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 |
16 | Getafe | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 |
17 | Alavés | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 |
18 | Espanyol | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 |
19 | R.Vallad. | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 |
20 | Valencia | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 |
Ecco la classifica di Liga 2024/2025 aggiornata in tempo reale.