Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 |
2 | Real Madrid | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 |
3 | Atletico Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 |
4 | A. Bilbao | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 |
5 | Villarreal | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 |
6 | R.Sociedad | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 |
7 | Osasuna | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 |
8 | Maiorca | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 |
9 | Girona | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 |
10 | Celta Vigo | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 |
11 | R. Betis | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 |
12 | Rayo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 |
13 | Siviglia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 |
14 | Las Palmas | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 |
15 | Getafe | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 |
16 | Alavés | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 |
17 | Leganés | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 |
18 | Espanyol | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 |
19 | Valencia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 |
20 | R.Vallad. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 |
Ecco la classifica di Liga 2024/2025 aggiornata in tempo reale.