Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfino Pescara 1936 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 9 |
2 | ASD Torres | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 13 |
3 | Ternana Calcio | 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 8 |
4 | Virtus Entella | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 |
5 | SS Arezzo | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 |
6 | Campobasso FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 |
7 | Vis Pesaro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 |
8 | AS Gubbio 1910 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 |
9 | AC Rimini | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 |
10 | AC Carpi | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 |
11 | US Pianese | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 |
12 | AC Perugia Calcio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 17 |
13 | ASD Pineto Calcio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 |
14 | AS Lucchese Libertas 1905 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 20 |
15 | US Pontedera 1912 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 20 |
16 | US Sestri Levante | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 |
17 | Milan Futuro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 |
18 | Ascoli Calcio 1898 FC | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 |
19 | Società Polisportiva Ars et Labor | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 |
20 | AC Legnago Salus | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 30 |
Ecco la classifica di Serie C Girone B 2023/2024 aggiornata in tempo reale.