Classifica Serie C Girone B
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 25 | 6 |
| 2 | Ravenna | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 8 |
| 3 | Grosseto | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 18 |
| 4 | Pescara | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 |
| 5 | S. Torres | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | Reggiana | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 |
| 7 | Guidonia Montecelio 1937 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 |
| 8 | Livorno | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 17 |
| 9 | Campobasso | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 |
| 10 | Atalanta II | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 |
| 11 | Pineto | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 |
| 12 | Perugia | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 |
| 13 | Vado | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 |
| 14 | Forlì | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 18 |
| 15 | Latina | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 |
| 16 | Pianese | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 |
| 17 | Samb. | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 22 |
| 18 | Ostiamare | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 |
| 19 | Gubbio | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 22 |
| 20 | Vis Pesaro | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 27 |















