Classifica Serie C Girone B
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 25 | 6 |
| 2 | Ravenna | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 8 |
| 3 | Grosseto | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 |
| 4 | Reggiana | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 |
| 5 | Pescara | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 |
| 6 | Livorno | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 |
| 7 | S. Torres | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 8 | Campobasso | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 20 |
| 9 | Atalanta II | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 |
| 10 | Guidonia Montecelio 1937 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 |
| 11 | Perugia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 |
| 12 | Vado | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 |
| 13 | Latina | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 |
| 14 | Forlì | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 18 |
| 15 | Pineto | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 |
| 16 | Samb. | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| 17 | Pianese | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| 18 | Ostiamare | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 |
| 19 | Gubbio | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 22 |
| 20 | Vis Pesaro | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 |
















