Pos | Giocatore | Gol |
---|---|---|
1 | Gonçalo Gregório | 6 |
2 | Emil Atlason | 5 |
3 | Levi García | 5 |
4 | Chinedu Geoffrey | 5 |
5 | Michal Duris | 5 |
6 | Mariusz Stepinski | 4 |
7 | Lee Erwin | 4 |
8 | Ricardo Mangas | 4 |
9 | Krzysztof Piatek | 4 |
10 | Zsolt Nagy | 4 |
11 | Deniz Hümmet | 4 |
12 | Marc Gual | 4 |
13 | Tomás Ladra | 4 |
14 | Amor Layouni | 4 |
15 | Willy Semedo | 4 |
16 | Tonni Adamsen | 4 |
17 | Jeremy Agbonifo | 4 |
18 | Samir Hadji | 4 |
19 | Muamer Tankovic | 3 |
20 | Hélder Lopes | 3 |
Calcio, ecco la classifica marcatori aggiornata di Conference League Preliminari.