Classifica Serie C Girone A
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 8 |
| 2 | Union Brescia | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 |
| 3 | Trento | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 8 |
| 4 | Ospitaletto | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | Arzignano Valchiampo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 |
| 6 | Treviso | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 |
| 7 | Lecco | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 12 |
| 8 | Alcione Milano | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 22 |
| 9 | Pergolettese | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 |
| 10 | Albinol. | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 |
| 11 | Pro Vercelli | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 |
| 12 | Lumezzane | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 |
| 13 | Desenzano | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 |
| 14 | Novara | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 |
| 15 | Juventus U23 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 |
| 16 | AC Carpi | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 27 |
| 17 | Giana Erminio | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 |
| 18 | Renate | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 21 |
| 19 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 |
| 20 | Folgore Caratese | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 |

















